Kategorien
Schnellkauf
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Willkommen zurück!
Rezensionen
mehr »
Hersteller
Modellbau Unterlegscheiben GHW 4500

Maßtabelle:

D | h | Gewinde | |
---|---|---|---|
0,6 | 1,4 | 0,2 | M 0,6 |
0,8 | 1,7 | 0,2 | M 0,8 |
1,0 | 2,1 | 0,3 | M 1,0 |
1,2 | 2,5 | 0,3 | M 1,2 |
1,4 | 2,5 | 0,3 | M 1,4 |
1,6 | 3,1 | 0,3 | M 1,6 |
2,0 | 3,7 | 0,3 | M 2,0 |
2,5 | 3,7 | 0,4 | M 2,5 |
3,0 | 4,9 | 0,5 | M 3,0 |
Messing gedrehte Ausführung blank,