Kategorien
Schnellkauf
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
Willkommen zurück!
Rezensionen
mehr »
Hersteller
Trapezgewindemuttern

Trapezgewindemuttern
Metrisch ISO, eingängig rechts und links
Toleranzfeld 7 H
Metrisch ISO, eingängig rechts und links
Toleranzfeld 7 H
Polymer
für TR-Gewinde | Ausführung | Form | Länge x A-Ø mm |
8 x 1,5 mm | rechts | rund | 18,0 x 14,0 mm |
STAHL
für TR-Gewinde | Ausführung rechts oder links | Form rund oder sechskant | Länge x A-Ø oder Länge x SW in mm |
10 x 3 | rechts | rund | 20,0 x 22,0 |
12 x 3 | rechts | rund | 24,0 x 26,0 |
14 x 4 | rechts | rund | 28,0 x 30,0 |
16 x 4 | rechts | rund | 32,0 x 36,0 |
20 x 4 | rechts | rund | 40,0 x 45,0 |
10 x 3 | links | rund | 20,0 x 22,0 |
12 x 3 | links | rund | 24,0 x 26,0 |
14 x 4 | links | rund | 28,0 x 30,0 |
16 x 4 | links | rund | 32,0 x 36,0 |
20 x 4 | links | rund | 40,0 x 45,0 |
10 x 3 | rechts | 6kt. | 15,0 x 17 |
12 x 3 | rechts | 6kt. | 18,0 x 19 |
14 x 4 | rechts | 6kt. | 21,0 x 22 |
16 x 4 | rechts | 6kt. | 24,0 x 27 |
20 x 4 | rechts | 6kt. | 30,0 x 30 |
10 x 3 | links | 6kt. | 15,0 x 17 |
12 x 3 | links | 6kt. | 18,0 x 19 |
14 x 4 | links | 6kt. | 21,0 x 22 |
16 x 4 | links | 6kt. | 24,0 x 27 |
20 x 4 | links | 6kt. | 30,0 x 30 |
ROTGUS
für TR-Gewinde | Ausführung rechts oder links | Form rund oder sechskant | Länge x A-Øoder Länge x SW in mm |
10 x 3 | rechts | rund | 20,0 x 22,0 |
12 x 3 | rechts | rund | 24,0 x 26,0 |
14 x 4 | rechts | rund | 28,0 x 30,0 |
16 x 4 | rechts | rund | 32,0 x 36,0 |
20 x 4 | rechts | rund | 40,0 x 45,0 |
10 x 3 | links | rund | 20,0 x 22,0 |
12 x 3 | links | rund | 24,0 x 26,0 |
14 x 4 | links | rund | 28,0 x 30,0 |
16 x 4 | links | rund | 32,0 x 36,0 |
20 x 4 | links | rund | 40,0 x 45,0 |